201期:五段【1.2.3.5.7段】开:發00准 |
202期:五段【$.$.$.$.$段】开:發00准 |
203期:五段【$.$.$.$.$段】开:發00准 |
1段:01-07 2段:08-14 3段:15-21 4段:22-28 5段:29-35 6段:36-42 7段:43-49 |
194期:文武+两肖【武将+鸡羊】开:牛29准 |
195期:文武+两肖【武将+鼠鸡】开:蛇25准 |
196期:文武+两肖【文将+牛虎】开:龙14准 |
197期:文武+两肖【武将+兔羊】开:猴34准 |
198期:文武+两肖【文将+马虎】开:猪43准 |
199期:文武+两肖【武将+鸡兔】开:猴10准 |
200期:文武+两肖【武将+猪羊】开:羊47准 |
201期:文武+两肖【文将+猴马】开:發00准 |
文将:龙,兔,鼠,猪,鸡,羊 武将:虎,牛,狗,猴,马,蛇 |
201期解析:范福二九畴乃全,暗三明六把二留。 |
199期解析:猴龙共舞看大朝,金牛出门迎财神。
|
181期【澳门老钱庄】开羊23 | ||
---|---|---|
禁一肖(虎) | 禁半波(绿单) | 禁一尾(6尾) |
182期【澳门老钱庄】开鼠42 | ||
---|---|---|
禁一肖(马) | 禁半波(蓝单) | 禁一尾(0尾) |
183期【澳门老钱庄】开鸡33 | ||
---|---|---|
禁一肖(虎) | 禁半波(绿双) | 禁一尾(4尾) |
184期【澳门老钱庄】开虎28 | ||
---|---|---|
禁一肖(羊) | 禁半波(蓝双) | 禁一尾(2尾) |
185期【澳门老钱庄】开牛05 | ||
---|---|---|
禁一肖(鼠) | 禁半波(绿双) | 禁一尾(0尾) |
186期【澳门老钱庄】开狗08 | ||
---|---|---|
禁一肖(牛) | 禁半波(绿单) | 禁一尾(2尾) |
187期【澳门老钱庄】开鸡45 | ||
---|---|---|
禁一肖(鼠) | 禁半波(蓝单) | 禁一尾(3尾) |
188期【澳门老钱庄】开兔15 | ||
---|---|---|
禁一肖(猴) | 禁半波(蓝双) | 禁一尾(4尾) |
189期【澳门老钱庄】开牛17 | ||
---|---|---|
禁一肖(龙) | 禁半波(绿双) | 禁一尾(8尾) |
190期【澳门老钱庄】开鼠18 | ||
---|---|---|
禁一肖(狗) | 禁半波(绿单) | 禁一尾(2尾) |
191期【澳门老钱庄】开牛29 | ||
---|---|---|
禁一肖(马) | 禁半波( |
禁一尾(7尾) |
192期【澳门老钱庄】开鸡45 | ||
---|---|---|
禁一肖(猪) | 禁半波(红双) | 禁一尾(3尾) |
193期【澳门老钱庄】开马24 | ||
---|---|---|
禁一肖(牛) | 禁半波(绿单) | 禁一尾(8尾) |
194期【澳门老钱庄】开牛29 | ||
---|---|---|
禁一肖(龙) | 禁半波(红双) | 禁一尾(1尾) |
195期【澳门老钱庄】开蛇25 | ||
---|---|---|
禁一肖(猴) | 禁半波( |
禁一尾(6尾) |
196期【澳门老钱庄】开龙14 | ||
---|---|---|
禁一肖(猪) | 禁半波(绿双) | 禁一尾(5尾) |
197期【澳门老钱庄】开猴34 | ||
---|---|---|
禁一肖( |
禁半波(蓝单) | 禁一尾(3尾) |
198期【澳门老钱庄】开猪43 | ||
---|---|---|
禁一肖(蛇) | 禁半波(红双) | 禁一尾(7尾) |
199期【澳门老钱庄】开猴10 | ||
---|---|---|
禁一肖(猪) | 禁半波(红单) | 禁一尾(4尾) |
200期【澳门老钱庄】开羊47 | ||
---|---|---|
禁一肖(蛇) | 禁半波( |
禁一尾(1尾) |
201期【澳门老钱庄】开發00 | ||
---|---|---|
禁一肖(猴) | 禁半波(绿双) | 禁一尾(4尾) |
红波01.02.07.08.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46 蓝波03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48☆☆ 绿波05.06.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49☆☆ |